
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 840 | 1030 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 839 | 7918 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 838 | 3045 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 837 | 9820 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 836 | 6271 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 835 | 3709 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 834 | 8559 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 833 | 1643 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 832 | 9162 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 831 | 0485 |
