
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 683 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 682 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 681 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 680 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 679 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 678 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 677 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 676 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 675 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 674 | 1188 |
