
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 325 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 324 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 323 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 322 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 321 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 320 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 319 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 318 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 317 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 316 | 3627 |
