
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 557 | 1608 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TBK - 556 | 7519 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TBK - 555 | 7435 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TBK - 554 | 6011 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TBK - 553 | 2354 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TBK - 552 | 7990 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TBK - 551 | 2209 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 550 | 2854 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TBK - 549 | 9687 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TBK - 548 | 5202 |
